技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品詳情
資料下載
視頻
相關(guān)產(chǎn)品搜索
HD-510測深儀
資料下載
設(shè)備參數(shù)
| HD-510測深儀 | |
| 工作頻率 | 200kHz |
| 測深范圍 | 0.15~300m |
| 測深精度 | ±1cm+0.1%h ,分辨率1cm |
| 換能器開角 | 5° |
| 聲速調(diào)整范圍 | 1370~1700m/s |
| 最大Ping率 | 30Hz |
| 串口通訊 | RS232(9600 – 115200 ) |
| 數(shù)據(jù)輸出格式 | 標準NMEA, DESO 25, ODOM, Knudsen,Bathy,Echotrac,中海達 |
| 外接端口 | LAN*1,電源接口*1,換能器接口*1 |
| 供電電源 | 12VDC |
| 功耗 | 4W |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 濕度 | 95%無凝露 |
| 防水等級 | IP66 |
| 外形尺寸 | 140mm x 130mm x 40mm |
| 重量 | 0.5kg |
| 主機外殼材質(zhì) | 金屬 |
| 內(nèi)置軟件 | HiMAX測深儀軟件 |














頂部