技術參數
產品詳情
資料下載
視頻
相關產品HD-670全數字變頻測深儀
HD-670
全數字變頻測深儀
15寸高亮顯示屏
IP66級防水防塵
win10系統,高性能CPU,大容量存儲
資料下載
設備參數
| HD-670數字回波測深儀 | ||||||
| 工作頻率 | 200kHz | |||||
| 測深范圍 | 0.15~300m@200kHz | |||||
| 測深精度 | ±1cm+0.1%h,分辨率1cm@200kHz | |||||
| 聲速調整范圍 | 1370~1700m/s,分辨率1m/s | |||||
| 最大Ping率 | 50Hz | |||||
| 數據輸出格式 | 標準NMEA,DESO 25,ODOM,Knudsen,Bathy,Echotrac,中海達 | |||||
| 屏幕 | 15英寸;分辨率:1280×1024@60Hz | |||||
| HDMI | 一個HDMI接口用于分屏顯示 | |||||
| 操作系統 | Windows10,2.0GHz四核CPU | |||||
| 外接端口 | RS-232*3,USB*3,BNC*2,HDMI*1,LAN*1,換能器接口*1,電源接口*1 | |||||
| PPS接口 | 1個BNC口,支持PPS信號接入 | |||||
| Trigger接口 | 1個BNC口,支持Trigger功能 | |||||
| LAN口 | 1個RJ45網口,用于數據通訊 | |||||
| WIFI&藍牙 | WiFi5/藍牙版本4.2 | |||||
| 水溫傳感器 | -55°℃~+125℃,±0.5℃,聲速自動調整 | |||||
| 供電電壓 | DC 10~30V或AC 220V | |||||
| 平均功耗 | 50W | |||||
| 溫度(工作/存儲) | -5℃~55℃/-20℃~60℃ | |||||
| 重量 | 8.1KG | |||||
| 外形尺寸 | 441mm*105mm*324mm | |||||
| 防水防塵 | IP66 | |||||
| 主機外殼材質 | 鎂合金 | |||||














頂部