技術參數
產品詳情
資料下載
視頻
相關產品
| iP2 組合導航定位模塊 | ||||||
| GNSS 性能 | 信號跟蹤 | BDS: B1I、B2I、B3I | ||||
| GPS: L1C/A、L2C、L2P(Y)、L5 | ||||||
|
GLONASS: G1、G2 | ||||||
| Galileo: E1、E5a、E5b | ||||||
| QZSS: L1、L2C | ||||||
| 定位精度 | RTK: 水平 0.8cm+1ppm 高程 1.5cm+1ppm | |||||
| 定向精度 | 0.1°@1m 基線 | |||||
| 數據更新率 | GNSS 數據更新率 | 1Hz、20Hz | ||||
| 組合數據更新率 | 1Hz、10Hz、50Hz、100Hz | |||||
| 時間同步 | PPS 精度 | <20 ns | ||||
| 組合定位性能 | 失鎖時間 | 位置精度(m) | 速度精度 (m/s) | |||
| 水平 | 高程 | 水平 | 高程 | |||
| 0s | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
| 10s | 0.3 | 0.4 | 0.07 | 0.03 | ||
| 60s | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | ||
| 姿態精度 | 定向精度 | 0.1°(RMS) | ||||
| 橫滾 / 俯仰 | 0.1°(RMS) | |||||
| MEMS 性能 | 陀螺 | 量程:±300°/s | ||||
| 零偏穩定性 (10S 平滑 ):XY<13°/h Z﹤10°/h | ||||||
| 零偏不穩定性 (Allan):XY<1.8°/h Z﹤1.4°/h | ||||||
| 全溫零偏:≤ 0.15°/s | ||||||
| 加速度計 | 量程:±6g | |||||
| 零偏穩定性 (10S 平滑 ):<0.1mg | ||||||
| 零偏不穩定性 (Allan):<0.02mg | ||||||
| 全溫零偏:≤ 5mg | ||||||
| 外部接口 | 主天線接口 | Sunnet;FAKRA type D | ||||
| 從天線接口 | Sunnet;FAKRA type A | |||||
| 電源數據接口 | JAE MX23A26NF1;RS232*2/CANFD*2/100BASE-T1*1 | |||||
| 物理特性 | 工作電壓 | 9-28V | ||||
| 功耗 | < 4W | |||||
| 工作溫度 | -40 ~ 85℃ | |||||
| 存儲溫度 | -45 ~ 90℃ | |||||
| 防塵等級 | IP6X | |||||
| 防水等級 | IPX7 | |||||
| 尺寸 | 144*139*34 mm | |||||
| 重量 | 420g | |||||














頂部